Ansprechpartner
Zentrale
+49 30 23806-750
info@bcc-berlin.de
Buchungsanfragen
+49 30 23806-800
event@bcc-berlin.de
Ausstellerservice
+49 30 23806-833
exhibitor@bcc-berlin.de
| Bereich | Ansprechpartner | Tätigkeit | Telefon +49 30 23806- |
|
| Geschäftsführung | Olaf Köhler | Geschäftsführer | 750 | |
| Helo Brackenhoff | Geschäftsführer | 750 | ||
| Zentrale Aufgaben | Gabriele Biebrich | Rechnungswesen | 832 | |
| Bernd Stehr | Leiter Prozessorganisation | IT | 821 | ||
| Project Management | Franziska Gador | Geschäftsbereichsleiterin | 820 | |
| Sarah Fichtmüller | Project Management | 828 | ||
| Kristina Freund | Project Management | 822 | ||
| Judith Gitter | Project Management | 814 | ||
| Marie Hoffmann | Project Management | 829 | ||
| Anne Kluba | Project Management | 816 | ||
| Claudia Schweder | Project Management | 818 | ||
| Philipp Wünscher | Project Management | 827 | ||
| Valentin Drewes | Project Management | 750 | ||
| Philipp Günther | Project Management | 750 | Selina Strupp | Project Management | 750 |
| Pia-Sofie Wilm | Project Management | 750 | ||
| Service Management | Susanne Böhm | Geschäftsbereichsleiterin | 555 | |
| Vivien Brüllke | Front Office | 555 | ||
| Stefanie Haufe | Front Office | 555 | ||
| Julia Pramschüfer | Front Office | 555 | ||
| Matthias Girstun | Back Office | 750 | ||
| Silke Kriependorf | Back Office | 751 | ||
| Marina Marckhoff | Back Office | 750 | ||
| Denise Rister | Back Office | 750 | ||
| Anja Schmidt | Back Office | 750 | ||
| Nico Römer | Logistic Office | 767 | ||
| Ronald Zerning | Logistic Office | 767 | ||
| Technical Services | Malte Eisenhardt | Geschäftsbereichsleiter | 755 | |
| Mario Hadjiev | Leiter Veranstaltungstechnik | 764 | ||
| Martin Fröhner | Technical Services | 768 | ||
| Christian König | Technical Services | 759 | ||
| Dirk Matschey | Technical Services | 566 | ||
| Björn Stachowiak | Technical Services | 655 | ||
| Frieder Assmann | Technical Services | 750 | ||
| Beate Monninger | Technical Services | 750 | ||
| Catering Services | René Doroba | Geschäftsbereichsleiter | 616 | |
| Nico Bölter | Serviceleitung | 750 | Markus Lau | Serviceleitung | 756 |
| Anja Trommer | Serviceleitung | 750 | ||
| Facility Management | Ivo Jacoby | Technischer Direktor | 760 | |
| Kevin Blüthgen | Facility Management | 771 | ||
| René Huke | Facility Management | 638 | Helena Janzen | Facility Management | 776 |









